就職あるある
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 就職あるある [2024/01/08 08:14] – moepapa | 就職あるある [2024/12/25 14:39] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 就職あるある ====== | ====== 就職あるある ====== | ||
| - | 驚愕の、就職に関するバブルあるあるです。 | + | |
| + | とても信じられない驚愕の、就職に関するバブルあるあるです。 | ||
| + | ※最近また人手不足で求職者が貴重になりだし、ちょっと近づいている感じはあります | ||
| ---- | ---- | ||
| - | バイトするより会社説明会いく方が儲かった | + | 説明会に行くだけで交通費支給。 |
| + | それも実費支給ではなく、足代、として数千円が封筒に入って渡されたり。 | ||
| + | また、場合によっては、足代くらいは当たり前の上に、さらに説明会参加謝礼として、5千円や1万円が渡されることも。 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 説明会に行くだけで交通費支給、場合によっては謝礼で5千円や1万円も。 | + | 交通費として1万円、2万円もらえたりするので普通の日給以上になり、 |
| + | バイトするよりも会社説明会に行く方が儲かった・ | ||
| + | ※面接なども同様 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 自分の名前が漢字で書ければ一流企業内定、年収一千万円確定。 | + | |
| + | とにかく人手不足で、当時は能力関係なく、仕事を回すのには人数がいればよかったので、 | ||
| + | 自分の名前が漢字で書ければ一流企業内定、年収一千万円確定、なんてことも多々。 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | とにかく人手が必要な時代だったので、事務所に行って座ってるだけで毎月100万円もらえる時代。 | + | とにかく人手が必要な時代だったので、事務所に行って座ってるだけで(電話番や留守中の客対応用)毎月100万円もらえる時代。 |
| ---- | ---- | ||
| - | 面接を受けてもいない(というか就活を申し込んでもいない)会社から採用通知が届く。とにかく人材が欲しい会社が、大学などの名簿を入手して、ひっかかったらいいなとかたっぱしから採用通知を送った様子。 | + | 面接を受けてもいない(というか就活を申し込んでもいない)会社から採用通知が届く。 |
| + | とにかく人材が欲しい会社が、大学などの名簿を入手して、ひっかかったらいいなとかたっぱしから採用通知を送った様子。 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 29: | 行 38: | ||
| 学生の確保に成功した企業が内定者を他社に取られないようにするため、研修等と称して国内旅行や海外旅行に連れ出し他社と連絡ができないような隔離状態に置く、いわゆる「隔離旅行」を行った。 | 学生の確保に成功した企業が内定者を他社に取られないようにするため、研修等と称して国内旅行や海外旅行に連れ出し他社と連絡ができないような隔離状態に置く、いわゆる「隔離旅行」を行った。 | ||
| + | その費用をかけても人が得られれば儲かったという時代・・・。 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 内定式は海外 | + | 新入社員に少しでも豪華で歓迎されてる感を見せるために、内定式は海外で開催。 |
| - | もちろん費用は会社持ち | + | もちろん費用は会社持ち。 |
| ---- | ---- | ||
| 有効求人倍率は、1991年に1.40倍を記録。リクルートの調査では、同年の大卒最高値は2.86倍になった | 有効求人倍率は、1991年に1.40倍を記録。リクルートの調査では、同年の大卒最高値は2.86倍になった | ||
就職あるある.1704669250.txt.gz · 最終更新: 2024/01/08 08:14 by moepapa