資産バブル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 資産バブル [2024/10/28 22:47] – moepapa | 資産バブル [2024/12/24 09:46] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 金融資産や、土地・家屋などの不動産に関わるバブル期のとんでもあるあるです。 | 金融資産や、土地・家屋などの不動産に関わるバブル期のとんでもあるあるです。 | ||
| + | |||
| + | 1980年代後半から90年代初頭にかけて、日本を席巻したバブル経済。その中でも特に顕著だったのが、土地価格の異常な高騰でした。これを「土地バブル」と呼びます。 | ||
| + | |||
| とにかく、何を買っても持っていれば価値が上昇するめちゃくちゃな時期なので、とんでもない逸話が多々残っています。 | とにかく、何を買っても持っていれば価値が上昇するめちゃくちゃな時期なので、とんでもない逸話が多々残っています。 | ||
| 行 45: | 行 48: | ||
| 都市開発、土地バブルがすご過ぎて、当時東京都心に土地を持っていたら価値が数倍に。 | 都市開発、土地バブルがすご過ぎて、当時東京都心に土地を持っていたら価値が数倍に。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 六本木の土地価格が1坪あたり数億円 | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 58: | 行 65: | ||
| 1980年代後半には東京都の山手線内側の土地価格でアメリカ全土が買えるという算出結果となる | 1980年代後半には東京都の山手線内側の土地価格でアメリカ全土が買えるという算出結果となる | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 都心では、買った家は中古でも必ず買った金額より高値で売れる。 | ||
| + | ※これは東京に限れば近代でも似てるが | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | 土地に至っては、いつ買っても売る時には数倍の値段に。 | ||
| + | ただし、闇の商売の人に殺されて奪われるリスクも多々。 | ||
資産バブル.1730123247.txt.gz · 最終更新: 2024/10/28 22:47 by moepapa