start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| start [2024/12/23 13:06] – moepapa | start [2026/03/13 01:23] (現在) – moepapa | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| ===== 見方 ===== | ===== 見方 ===== | ||
| - | 左部メニューより、主に日本語で古くから伝えられて使われている略語、 | + | 左部メニューには、バブル時代当時の、今からは信じられないようなとんでもバブルのテーマが並んでいます。 |
| - | 特に、略語であることが意外と知られていないようなものから、 | + | 各ページの方では、そのテーマでの具体的にバブル期にあった信じられないようなバブルエピソードの数々が紹介されていますので、ぜひ興味のある項目をご覧になってみてください。 |
| - | 単語の頭文字を繋いだ頭字語、 | + | |
| - | さらには最近の若者による造語などまで、幅広く紹介しています。 | + | |
| - | + | ||
| - | ぜひ興味のある項目をご覧になってみてください。 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 37: | 行 33: | ||
| **バブルとはなんなのか**、 | **バブルとはなんなのか**、 | ||
| - | バブル景気(バブルけいき、英: | + | バブル景気(バブルけいき、英: |
| + | 情勢自体はバブル経済と同一であり、バブル経済期(バブルけいざいき)または、バブル期(バブルき)や平成景気(へいせいけいき)、平成バブル(へいせいバブル)とも呼ばれる。 | ||
| + | 日本国政府の公式見解では数値上、第11循環(内閣府の景気基準日付)という通称で指標を示している。 | ||
| ただし、多くの人が好景気の雰囲気を感じ始めたのは1987年10月19日のブラックマンデーをすぎた1988年頃からであり、政府見解では、日経平均株価が38, | ただし、多くの人が好景気の雰囲気を感じ始めたのは1987年10月19日のブラックマンデーをすぎた1988年頃からであり、政府見解では、日経平均株価が38, | ||
| - | ざっくり言ってしまえば、相次ぐベビーブームだのなんだので、急激な人口増による需要の拡大、 | + | ざっくり言ってしまえば、相次ぐベビーブームだのなんだので、急激な人口増による需要の拡大、労働人口も増えて生産も増え、単に人口ボーナスによる好景気、ということですが、とにかくお金が動き、多くの仕事がまだアナログだったため、人手が大量に必要で、ひたすら働けば稼げた時代、とされています。 |
| - | 労働人口も増えて生産も増え、単に人口ボーナスによる好景気、ということですが、とにかくお金が動き、稼げた時代、とされています。 | + | |
| さらに詳しくは、[[バブルとは]]の項目でも詳しく解説しておりますので、 | さらに詳しくは、[[バブルとは]]の項目でも詳しく解説しておりますので、 | ||
| 行 65: | 行 62: | ||
| ファッションにおいても、派手なスタイルが流行し、若者たちは自分を表現するために様々なファッションを楽しみました。特に、六本木や渋谷などの繁華街では、個性的なファッションを身にまとった人々が行き交い、街全体が活気に満ちていました。 | ファッションにおいても、派手なスタイルが流行し、若者たちは自分を表現するために様々なファッションを楽しみました。特に、六本木や渋谷などの繁華街では、個性的なファッションを身にまとった人々が行き交い、街全体が活気に満ちていました。 | ||
| - | 遊びとレジャーの楽しみ | + | ==== 遊びとレジャーの楽しみ |
| バブル期は、遊びやレジャーにおいても多くの楽しみがありました。高級クラブやカラオケボックス、ディスコなど、夜の遊び場は多彩で、友人たちと一緒に楽しむことができました。特に、カラオケは多くの人にとって欠かせない娯楽であり、歌を歌いながら盛り上がる時間は、今でも懐かしく思い出されます。 | バブル期は、遊びやレジャーにおいても多くの楽しみがありました。高級クラブやカラオケボックス、ディスコなど、夜の遊び場は多彩で、友人たちと一緒に楽しむことができました。特に、カラオケは多くの人にとって欠かせない娯楽であり、歌を歌いながら盛り上がる時間は、今でも懐かしく思い出されます。 | ||
start.1734926813.txt.gz · 最終更新: 2024/12/23 13:06 by moepapa