土地バブル
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
土地バブル [2020/10/14 02:15] – moepapa | 土地バブル [2024/05/26 18:22] (現在) – 削除 moepapa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 土地 ====== | ||
- | 資産の中でも、特に土地に関しての異様なまでの価値の跳ね上がりに伴うバブルあるあるです。 | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | 内閣府の国民経済計算によると日本の土地資産は、バブル末期の1990年末をピークに、約2456兆円となったと推定されている。日本全体の土地の価格総額は、1990年末時点で1985年末の2.4倍となった。バブルピーク時、日本全体の地価の合計は、アメリカ全体の地価の合計の4倍となった。 | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | 都市開発、土地バブルがすご過ぎて都心に土地を持っていたら価値が数倍に。 | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | 皇居の値段が、カナダの土地全部の値段と同じ | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | 日本の土地全部の値段がアメリカの土地全部の値段の4倍(アメリカの広さは日本の25倍なので、100倍の土地が買えた) | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | 1980年代後半には東京都の山手線内側の土地価格でアメリカ全土が買えるという算出結果となる | ||
- | |||
土地バブル.1602609304.txt.gz · 最終更新: 2020/10/13 00:00 (外部編集)