バブルとは
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
バブルとは [2024/05/26 18:13] – moepapa | バブルとは [2024/10/28 22:43] (現在) – moepapa | ||
---|---|---|---|
行 16: | 行 16: | ||
**急激な地価・株価の上昇** | **急激な地価・株価の上昇** | ||
- | 1980年代後半、日本の地価と株価は急激に上昇しました。特に東京の不動産価格は非常に高騰し、土地の価格が非現実的な水準に達しました (Map Freak) 。 | + | 1980年代後半、日本の地価と株価は急激に上昇しました。特に東京の不動産価格は非常に高騰し、土地の価格が非現実的な水準に達しました。 |
**過剰な投資と融資** | **過剰な投資と融資** | ||
銀行は企業や個人に対して大量の融資を行い、それがさらなる投資を生み出しました。この過剰な融資は、不動産や株式市場に大量の資金を流入させ、価格をさらに押し上げました 。 | 銀行は企業や個人に対して大量の融資を行い、それがさらなる投資を生み出しました。この過剰な融資は、不動産や株式市場に大量の資金を流入させ、価格をさらに押し上げました 。 | ||
- | 過剰な消費と贅沢なライフスタイル | ||
バブル期には、個人消費も過熱し、高級品や贅沢なサービスが大量に消費されました。企業も積極的に海外投資を行い、高級品を輸入するなど、全体的に消費が加速しました 。 | バブル期には、個人消費も過熱し、高級品や贅沢なサービスが大量に消費されました。企業も積極的に海外投資を行い、高級品を輸入するなど、全体的に消費が加速しました 。 | ||
行 96: | 行 95: | ||
</ | </ | ||
- | 今の時代では、直接知る人もどんどん減り、ただバブルの頃は儲かった、とだけ伝え聞いて、 | + | 今の時代では、バブル期を直接知る人もどんどん減ってしまい、現代人は、ただバブルの頃は儲かった、とだけ伝え聞いて、 |
- | いい時代のように思われてしまいがちですが、 | + | いい時代のように思われてしまいがちですが・・・、 |
確かにお金はよく動いていましたが、 | 確かにお金はよく動いていましたが、 | ||
- | 24時間働く労働者、鼻紙のようにお金をばらまく成金、人権無視で開発や地上げ、 | + | |
- | 決してすばらしい世界ではなく、 | + | **24時間働くゾンビのような労働者奴隷 |
+ | 鼻紙のようにお金をばらまく品性下劣な成金 | ||
+ | 人権無視の開発や地上げ、犯罪の数々** | ||
+ | |||
+ | バブルなんて、決してすばらしい世界なんかではなく、 | ||
人も社会もイカれていた、ただ異常な時期だっただけ、 | 人も社会もイカれていた、ただ異常な時期だっただけ、 | ||
と言ってよいでしょう。 | と言ってよいでしょう。 | ||
+ | |||
+ | わずかばかりの景気のよさの中でアホな成金が豪遊しただけ、というほぼ無いに等しいメリットの代わりに、 | ||
+ | 30年も不景気で地獄を味わい、今も停滞した経済状況、という壮絶なデメリットを残された、地獄の時代であったと言えるかと。 |
バブルとは.txt · 最終更新: 2024/10/28 22:43 by moepapa